
| Altezza cm | Portata Kg | N. per ISO pallet | N. per Motrice | N. per Autotreno | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 | 6 | 264 | 4.752 | 7.920 | ST_5009 |
| 10 | 7 | 224 | 4.032 | 6.720 | ST_5010F |
| 12 | 7 | 184 | 3.312 | 5.520 | ST_5012 |
| 13,5 | 9 | 168 | 3.024 | 5.040 | ST_5013 |
| 15 | 8 | 160 | 2.736 | 4.560 | ST_5014 |
| 16 | 8 | 144 | 2.592 | 4.320 | ST_5016AV |
| 17 | 12 | 128 | 2.304 | 3.840 | ST_5017 |
| 20 | 13 | 112 | 2.016 | 3.360 | ST_5020 |
| 22 | 14 | 104 | 1.872 | 3.120 | ST_5022 |
| 26 | 15 | 120 | 2.160 | 3.600 | ST_5026 |
| Altezza cm | Portata Kg | N. per ISO pallet | N. per Motrice | N. per Autotreno | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 70 | 1.260 | 2.100 | ST_406020GDO |
| 22 | 13 | 65 | 1.170 | 1.950 | ST_406022GDO |
| Altezza | Tds |
|---|---|
| 20 | ST_406020GDO |
| 22 | ST_406022GDO |






